Trực Tiếp KQXS Miền Bắc, Trung, Nam Nhanh Nhất
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 07/07/2025
Thứ hai | Ngày: 07/07/20255HD-6HD-2HD-14HD-12HD-7HD Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | Giải ĐB | 66256 | G.1 | 10677 | G.2 | 78471 24627 | G.3 | 88353 16355 69490 76379 96257 45380 | G.4 | 5730 2455 8895 0988 | G.5 | 9944 5145 4848 6848 1433 9475 | G.6 | 653 405 014 | G.7 | 05 45 21 65 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 06/07/2025
Chủ nhật | Ngày: 06/07/20252HE-6HE-12HE-1HE-4HE-9HE Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | Giải ĐB | 51105 | G.1 | 96859 | G.2 | 35254 23441 | G.3 | 65648 02417 60380 68756 33822 40000 | G.4 | 5712 7053 5708 2548 | G.5 | 9774 3058 6901 2729 1221 8685 | G.6 | 574 297 673 | G.7 | 91 36 79 81 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 05/07/2025
Thứ bảy | Ngày: 05/07/20256HF-12HF-3HF-4HF-7HF-8HF Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | Giải ĐB | 18512 | G.1 | 82142 | G.2 | 11448 08590 | G.3 | 64078 99011 34115 02402 82550 60057 | G.4 | 9744 8248 6501 6809 | G.5 | 9787 1675 8232 7320 4878 9025 | G.6 | 875 913 525 | G.7 | 35 92 64 77 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 04/07/2025
Thứ sáu | Ngày: 04/07/20258HG-10HG-12HG-2HG-6HG-4HG Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | Giải ĐB | 63315 | G.1 | 77119 | G.2 | 76395 45382 | G.3 | 51215 39910 49630 18597 52888 35871 | G.4 | 5715 6153 5487 4710 | G.5 | 1983 3913 2815 2794 1606 1207 | G.6 | 705 718 216 | G.7 | 77 45 67 00 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 03/07/2025
Thứ năm | Ngày: 03/07/202510HK-9HK-2HK-5HK-6HK-7HK Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | Giải ĐB | 44369 | G.1 | 91816 | G.2 | 79673 20951 | G.3 | 60660 29366 11799 54800 61902 43185 | G.4 | 5484 5556 9190 5821 | G.5 | 1301 7283 9515 9134 9500 1060 | G.6 | 510 430 610 | G.7 | 06 37 96 07 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 02/07/2025
Thứ tư | Ngày: 02/07/202512HL-15HL-8HL-9HL-6HL-14HL Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | Giải ĐB | 85644 | G.1 | 58387 | G.2 | 22041 46641 | G.3 | 26610 98098 29092 16449 37537 62471 | G.4 | 6129 6416 5816 1085 | G.5 | 3651 8163 1898 3765 3053 7978 | G.6 | 013 595 047 | G.7 | 04 06 95 33 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 01/07/2025
Thứ ba | Ngày: 01/07/20251HM-15HM-2HM-5HM-7HM-10HM Ký hiệu trúng Đặc Biệt: | Giải ĐB | 77818 | G.1 | 91286 | G.2 | 60990 99531 | G.3 | 30728 85108 67734 05379 05439 09654 | G.4 | 8980 9705 3098 0125 | G.5 | 9840 5592 1640 4532 0862 0309 | G.6 | 648 507 469 | G.7 | 97 78 74 63 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 08/07/2025
Thứ ba | 08/07/2025 | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | G.ĐB |
| Đắk Lắk | XSDLK | 85 | 223 | 0726 5802 6231 | 0242 | 93413 21434 13515 20567 59880 89026 39011 | 76431 89343 | 45432 | 20693 | 830950 |
| Quảng Nam | XSQNM | 94 | 973 | 9995 7232 8805 | 1103 | 58559 73209 61184 34782 50732 49960 09713 | 98280 21717 | 13725 | 64072 | 324863 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 07/07/2025
Thứ hai | 07/07/2025 | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | G.ĐB |
| Phú Yên | XSPY | 67 | 949 | 8830 7332 6636 | 2472 | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 | 78646 70370 | 44996 | 96899 | 752720 |
| Huế | XSH | 17 | 392 | 6172 9615 0769 | 8688 | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 | 94896 17411 | 86822 | 63543 | 790067 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 06/07/2025
Chủ nhật | 06/07/2025 | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | G.ĐB |
| Kon Tum | XSKT | 90 | 881 | 1204 7447 0665 | 0209 | 46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937 | 71289 09418 | 67881 | 55266 | 618030 |
| Khánh Hòa | XSKH | 35 | 643 | 1943 4001 3150 | 0097 | 16499 57860 20469 27950 21874 90095 25390 | 27624 16398 | 65060 | 62317 | 020311 |
| Huế | XSH | 52 | 929 | 8085 0136 6840 | 5523 | 73752 20074 31393 15110 37515 86216 10782 | 50056 20400 | 28244 | 58543 | 166774 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 05/07/2025
Thứ bảy | 05/07/2025 | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | G.ĐB |
| Đà Nẵng | XSDNG | 63 | 969 | 2513 1822 6277 | 6167 | 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 | 91788 51916 | 62697 | 01173 | 570671 |
| Quảng Ngãi | XSQNG | 13 | 396 | 4597 1670 3895 | 7934 | 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 | 45721 05771 | 92211 | 87708 | 064195 |
| Đắk Nông | XSDNO | 86 | 694 | 7847 9300 8797 | 4024 | 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469 | 37482 09358 | 10909 | 74833 | 967263 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 04/07/2025
Thứ sáu | 04/07/2025 | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | G.ĐB |
| Gia Lai | XSGL | 13 | 779 | 3031 0708 9129 | 3619 | 32322 94799 21561 67235 32406 27185 63559 | 31706 15947 | 04908 | 04473 | 349049 |
| Ninh Thuận | XSNT | 92 | 209 | 4663 5432 3003 | 6870 | 61377 00931 02159 28577 97391 71342 18577 | 19160 89240 | 23413 | 30696 | 083990 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 03/07/2025
Thứ năm | 03/07/2025 | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | G.ĐB |
| Bình Định | XSBDI | 89 | 417 | 1335 1286 2310 | 5612 | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 76616 73648 | 45370 | 63575 | 162010 |
| Quảng Trị | XSQT | 16 | 502 | 1085 1016 3054 | 3258 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 | 71592 04647 | 23366 | 44210 | 771814 |
| Quảng Bình | XSQB | 74 | 030 | 8871 4122 7580 | 3928 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 | 30296 30188 | 39040 | 49210 | 471982 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung - 02/07/2025
Thứ tư | 02/07/2025 | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | G.ĐB |
| Đà Nẵng | XSDNG | 25 | 974 | 9897 3597 1768 | 5510 | 80743 01842 01176 76807 10746 95681 80036 | 25033 15604 | 32932 | 58504 | 152897 |
| Khánh Hòa | XSKH | 25 | 577 | 6439 2170 6809 | 6862 | 48048 95169 42926 41379 98215 15960 13982 | 68795 48752 | 35928 | 30145 | 400517 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 08/07/2025
Thứ ba | 08/07/2025 | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | G.ĐB |
| Bến Tre | XSBTR - K27-T07 | 32 | 504 | 2360 7430 8890 | 4934 | 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 | 53668 10888 | 19667 | 37014 | 650120 |
| Vũng Tàu | XSVT - 7B | 35 | 816 | 0264 2788 4536 | 6117 | 54743 69729 68805 34393 38063 64543 85113 | 32168 13146 | 24036 | 17346 | 180871 |
| Bạc Liêu | XSBL - T7-K2 | 03 | 075 | 6070 7002 8199 | 5280 | 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452 | 80948 95432 | 92412 | 79353 | 813528 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 07/07/2025
Thứ hai | 07/07/2025 | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | G.ĐB |
| TP. HCM | XSHCM - 7B2 | 88 | 078 | 8637 2173 3554 | 7388 | 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 | 58379 51740 | 70209 | 82625 | 287172 |
| Đồng Tháp | XSDT - T27 | 92 | 300 | 5729 6016 1237 | 1270 | 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 | 60065 31448 | 89923 | 52413 | 521905 |
| Cà Mau | XSCM - 25-T07K1 | 22 | 427 | 4682 8627 4251 | 9976 | 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724 | 06353 24393 | 38136 | 63895 | 330304 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 06/07/2025
Chủ nhật | 06/07/2025 | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | G.ĐB |
| Tiền Giang | XSTG - TG-A7 | 29 | 685 | 7968 3723 4171 | 1961 | 65732 16052 14345 35741 95994 79061 76271 | 33966 84783 | 64224 | 95422 | 067090 |
| Kiên Giang | XSKG - 7K1 | 35 | 306 | 9568 2307 8829 | 1742 | 71907 09931 33120 63444 78058 90469 45448 | 33465 09712 | 93224 | 40363 | 809663 |
| Đà Lạt | XSDL - ĐL7K1 | 92 | 718 | 4373 5010 0983 | 0399 | 30580 22443 16728 62558 66818 03609 80842 | 63285 24033 | 17493 | 10358 | 757293 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 05/07/2025
Thứ bảy | 05/07/2025 | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | G.ĐB |
| TP. HCM | XSHCM - 7A7 | 08 | 660 | 0796 4195 8754 | 0004 | 07629 77576 38043 04872 23734 56551 30457 | 05086 15824 | 54171 | 58065 | 141938 |
| Long An | XSLA - 7K1 | 21 | 427 | 3589 3844 6800 | 6843 | 87357 85607 46964 18220 08363 15356 62381 | 03692 64453 | 62886 | 59302 | 539999 |
| Bình Phước | XSBP - 7K1-N25 | 35 | 563 | 0034 4050 9051 | 5067 | 37907 90368 26658 13383 18923 21948 05795 | 96399 04954 | 12929 | 57059 | 174867 |
| Hậu Giang | XSHG - K1T7 | 75 | 207 | 4412 0550 9292 | 1822 | 11534 49070 29905 67415 04254 63048 65388 | 82315 56515 | 02127 | 58888 | 534812 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 04/07/2025
Thứ sáu | 04/07/2025 | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | G.ĐB |
| Vĩnh Long | XSVL - 46VL27 | 31 | 372 | 8595 5321 6768 | 8294 | 57471 49952 75965 91645 37022 81020 05372 | 98965 53909 | 08814 | 84569 | 558825 |
| Bình Dương | XSBD - 07K27 | 66 | 248 | 1810 1185 0060 | 9786 | 81428 23299 32395 34747 43663 62901 84335 | 88143 29458 | 96024 | 73332 | 236356 |
| Trà Vinh | XSTV - 34TV27 | 76 | 660 | 4062 9206 8794 | 8049 | 19753 29551 60546 96937 45737 41418 45847 | 03325 40230 | 79551 | 17924 | 049347 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 03/07/2025
Thứ năm | 03/07/2025 | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | G.ĐB |
| Tây Ninh | XSTN - 7K1 | 32 | 663 | 3977 5374 9643 | 7060 | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 | 83443 22993 | 69693 | 60888 | 804174 |
| An Giang | XSAG - AG-7K1 | 62 | 240 | 0368 5372 3917 | 5658 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 | 67330 02623 | 37116 | 23919 | 059381 |
| Bình Thuận | XSBTH - 7K1 | 79 | 026 | 7893 3977 9752 | 3371 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 | 64780 23842 | 30930 | 80914 | 157627 |
|
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 02/07/2025
Thứ tư | 02/07/2025 | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | G.ĐB |
| Đồng Nai | XSDN - 7K1 | 39 | 466 | 5783 5167 6305 | 8832 | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | 62965 29817 | 91829 | 49661 | 058573 |
| Cần Thơ | XSCT - K1T7 | 06 | 435 | 6656 9235 7043 | 9659 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 | 88938 97693 | 07040 | 97860 | 088939 |
| Sóc Trăng | XSST - K1T7 | 36 | 317 | 8955 0420 1296 | 5720 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 | 13431 92330 | 58934 | 55279 | 356800 |
|
|
Ketqua24.net là chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc – Miền Trung – Miền Nam nhanh nhất, chính xác từng giây. Với giao diện đơn giản, dễ theo dõi trên mọi thiết bị, chúng tôi cập nhật kết quả xổ số hàng ngày ngay khi có kết quả chính thức từ trường quay.
Không chỉ dừng lại ở việc cập nhật KQXS, chúng tôi còn cung cấp thêm thống kê lô tô – đặc biệt – đầu đuôi chi tiết, lịch sử kết quả xổ số các ngày trước
Cam kết miễn phí 100%, không quảng cáo gây phiền nhiễu, ketqua24.net mong muốn trở thành địa chỉ tin cậy cho hàng triệu người chơi xổ số trên toàn quốc mỗi ngày.